Kulüpler Dünya Kupası’nın bu yılki adresi Suudi Arabistan

FIFA 2023 Kulüpler Dünya Kupası, 12-22 Aralık tarihlerinde Suudi Arabistan'da oynanacak.

Spor 27.06.2023, 11:43
Kulüpler Dünya Kupası’nın bu yılki adresi Suudi Arabistan

2023 Kulüpler Dünya Kupası’nın adresi belli oldu. FIFA, turnuvanın Suudi Arabistan’da düzenleneceğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, 12 Aralık Salı günü başlayıp 22 Aralık Cuma günü sona erecek turnuvaya Cidde şehrinin ev sahipliği yapacağı belirtildi.

Böylece, FIFA Dünya Kulüpler Kupası ilk kez Suudi Arabistan'da yapılacak.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 13
2. Galatasaray 4 12
3. Başakşehir 4 10
4. Beşiktaş 4 10
5. Eyüpspor 5 9
6. Konyaspor 5 7
7. Sivasspor 5 7
8. Göztepe 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Kasımpasa 5 5
11. Antalyaspor 4 4
12. Rizespor 5 4
13. Trabzonspor 3 3
14. Gaziantep FK 3 3
15. Alanyaspor 5 3
16. Bodrumspor 5 3
17. Kayserispor 3 2
18. Hatayspor 5 2
19. A.Demirspor 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Igdir FK 5 10
3. Pendikspor 5 9
4. Kocaelispor 5 9
5. Amed Sportif 5 8
6. Manisa FK 5 8
7. Gençlerbirliği 5 8
8. Sakaryaspor 5 7
9. Bandırmaspor 5 7
10. Ümraniye 5 7
11. Ahlatçı Çorum FK 5 6
12. Erzurumspor 5 6
13. Ankaragücü 5 6
14. Karagümrük 5 6
15. Şanlıurfaspor 5 6
16. Keçiörengücü 4 5
17. Boluspor 5 5
18. Adanaspor 4 4
19. Esenler Erokspor 4 3
20. Yeni Malatyaspor 4 0
Takımlar O P
1. M.City 4 12
2. Arsenal 4 10
3. Newcastle 4 10
4. Liverpool 4 9
5. Aston Villa 4 9
6. Brighton 4 8
7. Nottingham Forest 4 8
8. Chelsea 4 7
9. Brentford 4 6
10. M. United 4 6
11. Bournemouth 4 5
12. Fulham 4 5
13. Tottenham 4 4
14. West Ham United 4 4
15. Leicester City 4 2
16. Crystal Palace 4 2
17. Ipswich Town 4 2
18. Wolves 4 1
19. Southampton 4 0
20. Everton 4 0
Takımlar O P
1. Barcelona 5 15
2. Atletico Madrid 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Villarreal 5 11
5. Celta Vigo 5 9
6. Deportivo Alaves 5 7
7. Girona 5 7
8. Athletic Bilbao 5 7
9. Espanyol 5 7
10. Osasuna 4 7
11. Real Betis 4 5
12. Mallorca 5 5
13. Sevilla 5 5
14. Leganes 5 5
15. Rayo Vallecano 4 4
16. Real Sociedad 5 4
17. Real Valladolid 5 4
18. Getafe 4 3
19. Las Palmas 5 2
20. Valencia 5 1