Koordinasyon Çerçevesi'nden Erbil'e ziyaret

Fetih Koalisyonu lideri ve Şii Koordinasyon Çerçevesi başkanlarından Hadi Amiri başkanlığındaki heyetin Erbil'e ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Gündem 14.08.2022, 10:14 14.08.2022, 10:34
Koordinasyon Çerçevesi'nden Erbil'e ziyaret

Fetih Koalisyonu lideri ve Şii Koordinasyon Çerçevesi başkanlarından Hadi Amiri başkanlığındaki heyetin Erbil'e ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Heyet bugün gerçekleştirilecek ziyaret kapsamında, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelecek.

Görüşmede, Irak'ta yaşanan son siyasi gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Amiri başkanlığındaki heyet, dün Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Halbusi ile bir araya geldi.

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 7 19
2. Fenerbahçe 7 16
3. Beşiktaş 6 16
4. Samsunspor 7 15
5. Başakşehir 6 13
6. Eyüpspor 7 12
7. Göztepe 6 9
8. Bodrumspor 7 9
9. Alanyaspor 7 9
10. Trabzonspor 6 8
11. Konyaspor 7 8
12. Sivasspor 7 8
13. Antalyaspor 7 8
14. Kasımpasa 7 7
15. Gaziantep FK 6 4
16. Rizespor 7 4
17. Kayserispor 6 3
18. Hatayspor 6 2
19. A.Demirspor 7 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 7 13
2. Ümraniye 7 13
3. Kocaelispor 7 13
4. Amed Sportif 7 12
5. Erzurumspor 7 12
6. Keçiörengücü 7 12
7. Karagümrük 7 12
8. Manisa FK 7 11
9. Bandırmaspor 7 11
10. Gençlerbirliği 7 11
11. Igdir FK 7 10
12. Esenler Erokspor 7 9
13. Ahlatçı Çorum FK 7 9
14. Boluspor 7 9
15. Ankaragücü 7 9
16. Pendikspor 7 9
17. Sakaryaspor 7 7
18. Şanlıurfaspor 7 7
19. Adanaspor 7 5
20. Yeni Malatyaspor 7 0
Takımlar O P
1. Liverpool 6 15
2. M.City 6 14
3. Arsenal 6 14
4. Chelsea 6 13
5. Aston Villa 6 13
6. Fulham 6 11
7. Newcastle 6 11
8. Tottenham 6 10
9. Brighton 6 9
10. Nottingham Forest 6 9
11. Bournemouth 6 8
12. Brentford 6 7
13. M. United 6 7
14. West Ham United 6 5
15. Ipswich Town 6 4
16. Everton 6 4
17. Leicester City 6 3
18. Crystal Palace 6 3
19. Southampton 6 1
20. Wolves 6 1
Takımlar O P
1. Barcelona 8 21
2. Real Madrid 8 18
3. Villarreal 8 17
4. Atletico Madrid 8 16
5. Athletic Bilbao 8 14
6. Mallorca 8 14
7. Osasuna 8 14
8. Real Betis 8 12
9. Rayo Vallecano 8 10
10. Celta Vigo 8 10
11. Deportivo Alaves 8 10
12. Girona 8 9
13. Sevilla 8 9
14. Real Sociedad 8 8
15. Getafe 8 7
16. Leganes 8 7
17. Espanyol 8 7
18. Valencia 8 5
19. Real Valladolid 8 5
20. Las Palmas 8 3