İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

01:31:40

17 Kasım 2025

26 Cemaziyelevvel 1447
Kâdılar üçtür. Bunlardan ikisi Cehennem’de, biri Cennet’tedir. Bir adam, verdiği hükmün haksız olduğunu bile bile haksız yere hüküm verir, bu Cehennem’dedir. Bir kâdı bilmeksizin hüküm verir ve insanların haklarını zâyi eder, bu da Cehennem’dedir. Bir kâdı da hakka riâyet ederek hüküm verir, işte bu, Cennet’tedir. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:14

Güneş

06:36

Öğle

11:54

İkindi

14:39

Akşam

17:02

Yatsı

18:19

Erbil Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:36 11:54 14:39 17:02 18:19
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:37 11:54 14:38 17:01 18:19
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:38 11:54 14:38 17:01 18:18
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:39 11:55 14:38 17:00 18:18
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:17 06:40 11:55 14:37 17:00 18:17
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:18 06:41 11:55 14:37 16:59 18:17
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:19 06:42 11:55 14:36 16:59 18:17
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:20 06:43 11:56 14:36 16:58 18:16
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:20 06:44 11:56 14:36 16:58 18:16
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:21 06:45 11:56 14:36 16:58 18:16
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:22 06:46 11:56 14:35 16:57 18:16
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:23 06:47 11:57 14:35 16:57 18:16
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:24 06:47 11:57 14:35 16:57 18:15
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:25 06:48 11:58 14:35 16:57 18:15
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:25 06:49 11:58 14:35 16:56 18:15
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:26 06:50 11:58 14:35 16:56 18:15
3 Ara Çar 13 Cemaziyelahir 1447 05:27 06:51 11:59 14:35 16:56 18:15
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:28 06:52 11:59 14:35 16:56 18:15
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:53 11:59 14:35 16:56 18:15
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:29 06:54 12:00 14:35 16:56 18:15
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:30 06:55 12:00 14:35 16:56 18:15
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:55 12:01 14:35 16:56 18:16
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:31 06:56 12:01 14:35 16:56 18:16
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:32 06:57 12:02 14:35 16:56 18:16
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:33 06:58 12:02 14:35 16:56 18:16
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 05:34 06:58 12:03 14:36 16:57 18:16
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 05:34 06:59 12:03 14:36 16:57 18:17
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:00 12:03 14:36 16:57 18:17
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 05:35 07:01 12:04 14:37 16:57 18:17
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 05:36 07:01 12:04 14:37 16:58 18:18
Üst