İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

02:10:5

7 Kasım 2025

16 Cemaziyelevvel 1447
Günahlarından tevbe eden gençten, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimli hiçbir kimse yoktur. Günah işlemeye devam eden yaşlıdan da, Allâhü Teâlâ’ya daha sevimsiz hiçbir kimse yoktur. (Hadis-i Şerif)

İmsak

05:05

Güneş

06:26

Öğle

11:53

İkindi

14:45

Akşam

17:10

Yatsı

18:25

Erbil Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Kas Cum 16 Cemaziyelevvel 1447 05:05 06:26 11:53 14:45 17:10 18:25
8 Kas Cts 17 Cemaziyelevvel 1447 05:06 06:27 11:53 14:44 17:09 18:25
9 Kas Paz 18 Cemaziyelevvel 1447 05:07 06:28 11:53 14:43 17:08 18:24
10 Kas Pts 19 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:29 11:53 14:43 17:07 18:23
11 Kas Sal 20 Cemaziyelevvel 1447 05:08 06:30 11:53 14:42 17:06 18:22
12 Kas Çar 21 Cemaziyelevvel 1447 05:09 06:31 11:53 14:42 17:06 18:22
13 Kas Per 22 Cemaziyelevvel 1447 05:10 06:32 11:53 14:41 17:05 18:21
14 Kas Cum 23 Cemaziyelevvel 1447 05:11 06:33 11:53 14:40 17:04 18:21
15 Kas Cts 24 Cemaziyelevvel 1447 05:12 06:34 11:54 14:40 17:03 18:20
16 Kas Paz 25 Cemaziyelevvel 1447 05:13 06:35 11:54 14:39 17:03 18:20
17 Kas Pts 26 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:36 11:54 14:39 17:02 18:19
18 Kas Sal 27 Cemaziyelevvel 1447 05:14 06:37 11:54 14:38 17:01 18:19
19 Kas Çar 28 Cemaziyelevvel 1447 05:15 06:38 11:54 14:38 17:01 18:18
20 Kas Per 29 Cemaziyelevvel 1447 05:16 06:39 11:55 14:38 17:00 18:18
21 Kas Cum 1 Cemaziyelahir 1447 05:17 06:40 11:55 14:37 17:00 18:17
22 Kas Cts 2 Cemaziyelahir 1447 05:18 06:41 11:55 14:37 16:59 18:17
23 Kas Paz 3 Cemaziyelahir 1447 05:19 06:42 11:55 14:36 16:59 18:17
24 Kas Pts 4 Cemaziyelahir 1447 05:20 06:43 11:56 14:36 16:58 18:16
25 Kas Sal 5 Cemaziyelahir 1447 05:20 06:44 11:56 14:36 16:58 18:16
26 Kas Çar 6 Cemaziyelahir 1447 05:21 06:45 11:56 14:36 16:58 18:16
27 Kas Per 7 Cemaziyelahir 1447 05:22 06:46 11:56 14:35 16:57 18:16
28 Kas Cum 8 Cemaziyelahir 1447 05:23 06:47 11:57 14:35 16:57 18:16
29 Kas Cts 9 Cemaziyelahir 1447 05:24 06:47 11:57 14:35 16:57 18:15
30 Kas Paz 10 Cemaziyelahir 1447 05:25 06:48 11:58 14:35 16:57 18:15
1 Ara Pts 11 Cemaziyelahir 1447 05:25 06:49 11:58 14:35 16:56 18:15
2 Ara Sal 12 Cemaziyelahir 1447 05:26 06:50 11:58 14:35 16:56 18:15
Üst